¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ½Ç°Å·¡°¡
 
¿ëÀÎÇѽ£½ÃƼ
»ó°¡Á¤º¸
                           
 
Çѽ£ 1
Çѽ£2-6
 
Àü¼¼ ¸Å¹°Á¤º¸
¸Å¹°¹øÈ£
ºÐ·ù ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç
Ư¡
ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ º¸±â
  µ¿ :   Å©±â :   Á¤·Ä :  
µ¿ Ãþ Type ºÐ¾ç°¡ Àü¼¼°¡ µî·ÏÀÏ
505µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 0 , È®Àåºñ : 0 15000     2018-12-26
613µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000      2018-12-13
613µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
613µ¿ 16Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
520µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 ½Ã¼¼´ë·Î     2018-12-13
520µ¿ 7Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
518µ¿ 11Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 0 , È®Àåºñ : 0 15,000     2018-12-13
514µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000     2018-12-13
514µ¿ 13Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
512µ¿ 19Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
507µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
507µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 18,000     2018-12-13
505µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
503µ¿ 7Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
610µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 ½Ã¼¼´ë·Î     2018-12-13
512µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000     2018-12-13
303µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 278,600,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
403µ¿ 13Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
404µ¿ 10Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
404µ¿ 27Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
405µ¿ 24Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000     2018-12-13
406µ¿ 24Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 16,000     2018-12-13
508µ¿ 10Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15,000     2018-12-13
520µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000     2018-12-13
521µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000      2018-12-13
520µ¿ 19Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10,000     2018-12-13
607µ¿ 10Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000      2018-11-28
606µ¿ 14Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 15000      2018-11-28
505µ¿ 15Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10,000     2018-11-20
507µ¿ 25Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 11,000     2018-11-20
508µ¿ 10Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10,000     2018-11-20
511µ¿ 6Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000      2018-11-20
520µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10,000     2018-11-20
520µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 13,000     2018-11-20
520µ¿ 11Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12,000     2018-11-20
519µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10000     2018-11-20
519µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10000     2018-11-20
518µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000      2018-11-20
518µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000     2018-11-20
514µ¿ 25Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10000     2018-11-20
514µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000     2018-11-20
514µ¿ 6Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10000      2018-11-20
514µ¿ 4Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000     2018-11-20
510µ¿ 27Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 10000     2018-11-20
512µ¿ 19Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000     2018-11-20
510µ¿ 23Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 11,000     2018-11-20
510µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000      2018-11-20
509µ¿ 24Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000      2018-11-20
509µ¿ 23Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 12000      2018-11-20
508µ¿ 11Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 14,000     2018-11-20
»óÈ£ : Çѽ£ÃÖ°­°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î58¹ø±æ 21, ÅõÅäºôµù106È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 601-12-61967 ºÎµ¿»êµî·Ï¹øÈ£ : 41461-2018-00104
´ëÇ¥ : ±è¼ºÀº
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)377-7227 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-8562-5351
Copyright ¨Ï Çѽ£ÃÖ°­ºÎµ¿»ê. All rights reserved.