¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ½Ç°Å·¡°¡
 
¿ëÀÎÇѽ£½ÃƼ
»ó°¡Á¤º¸
                           
 
Çѽ£ 1
Çѽ£2-6
 
Àü¼¼ ¸Å¹°Á¤º¸
¸Å¹°¹øÈ£
ºÐ·ù ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç
Ư¡
ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ º¸±â
  µ¿ :   Å©±â :   Á¤·Ä :  
µ¿ Ãþ Type ºÐ¾ç°¡ Àü¼¼°¡ µî·ÏÀÏ
309µ¿ 12Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 278,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1¾ï(À¶1¾ï)     2018-12-13
504µ¿ 2Ãþ 90C ºÐ¾ç°¡ : 282,600,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
521µ¿ 28Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
521µ¿ 4Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 17,000     2018-12-13
520µ¿ 27Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 ½Ã¼¼´ë·Î     2018-12-13
506µ¿ 7Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
520µ¿ 29Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 274,900,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15000     2018-12-13
512µ¿ 24Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 274,900,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15000     2018-12-13
521µ¿ 15Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15000(À¶5000)     2018-12-13
510µ¿ 14Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 272,200,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
505µ¿ 26Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 274,900,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
508µ¿ 29Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 279,200,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 15000(À¶¹«)     2018-12-13
404µ¿ 19Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000(À³¹«)     2018-12-13
607µ¿ 10Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 278,100,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 18,000     2018-12-13
405µ¿ 4Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
505µ¿ 21Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 274,900,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
303µ¿ 15Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 278,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
302µ¿ 27Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 279,400,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15000      2018-12-13
303µ¿ 7Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,600,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
305µ¿ 17Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 279,600,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 15,000     2018-12-13
506µ¿ 6Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15,000     2018-12-13
614µ¿ 3Ãþ 90D ºÐ¾ç°¡ : 291,800,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 20000     2018-11-28
613µ¿ 23Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 276,600,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 13,000     2018-11-20
505µ¿ 10Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 10000      2018-11-20
505µ¿ 12Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 272,200,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 10,000     2018-11-20
505µ¿ 15Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 272,200,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11,000     2018-11-20
510µ¿ 27Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 15000     2018-11-20
513µ¿ 29Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 274,900,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11000      2018-11-20
511µ¿ 21Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11000     2018-11-20
504µ¿ 21Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 10,000     2018-11-20
504µ¿ 8Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 272,200,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11000      2018-11-20
509µ¿ 27Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 279,200,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 10,000     2018-11-20
509µ¿ 25Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 279,200,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 10,000     2018-11-20
509µ¿ 18Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 276,500,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 12,000     2018-11-20
508µ¿ 29Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 279,200,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 14,000     2018-11-20
508µ¿ 11Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 276,500,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 10,000     2018-11-20
507µ¿ 15Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 276,500,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 12,000     2018-11-20
521µ¿ 18Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 10,000     2018-11-20
521µ¿ 7Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11000      2018-11-20
507µ¿ 13Ãþ 84B ºÐ¾ç°¡ : 276,500,000 , È®Àåºñ : 7,920,000 14000     2018-11-20
403µ¿ 25Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 14,000     2018-11-20
406µ¿ 11Ãþ 84D ºÐ¾ç°¡ : 275,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 14000     2018-11-20
519µ¿ 26Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 12000      2018-11-20
519µ¿ 25Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,300,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 10000     2018-11-20
519µ¿ 9Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 273,500,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 11,000     2018-11-20
313µ¿ 20Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 279,400,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 12,000     2018-11-20
304µ¿ 17Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 279,400,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 ½Ã¼¼´ë·Î     2018-11-20
313µ¿ 13Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 276,600,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 12,000     2018-11-20
303µ¿ 16Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 279,400,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 12000      2018-11-20
303µ¿ 18Ãþ 84C ºÐ¾ç°¡ : 279,400,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 13,000     2018-11-20
»óÈ£ : Çѽ£ÃÖ°­°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î58¹ø±æ 21, ÅõÅäºôµù106È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 601-12-61967 ºÎµ¿»êµî·Ï¹øÈ£ : 41461-2018-00104
´ëÇ¥ : ±è¼ºÀº
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)377-7227 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-8562-5351
Copyright ¨Ï Çѽ£ÃÖ°­ºÎµ¿»ê. All rights reserved.