¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ½Ç°Å·¡°¡
 
¿ëÀÎÇѽ£½ÃƼ
»ó°¡Á¤º¸
                           
 
Çѽ£ 1
Çѽ£2-6
 
¿ù¼¼ ¸Å¹°Á¤º¸
¸Å¹°¹øÈ£
ºÐ·ù ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç
Ư¡
ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ º¸±â
  µ¿ :   Å©±â :   Á¤·Ä :  
µ¿ Ãþ Type ºÐ¾ç°¡ ¿ù¼¼°¡ µî·ÏÀÏ
516µ¿ 13Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 500/     2019-01-21
516µ¿ 9Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/35     2018-11-16
516µ¿ 2Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 142,000,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 17Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 16Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 14Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/45     2018-11-16
515µ¿ 12Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 9Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/45     2018-11-16
515µ¿ 9Ãþ 44B ºÐ¾ç°¡ : 145,900,000 , È®Àåºñ : 2,970,000 1000/40     2018-11-16
501µ¿ 13Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
501µ¿ 4Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
501µ¿ 10Ãþ 44B ºÐ¾ç°¡ : 145,900,000 , È®Àåºñ : 2,970,000 1000/45     2018-11-16
516µ¿ 16Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 13Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 500/45     2018-11-16
516µ¿ 13Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 500/40     2018-11-16
516µ¿ 11Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/35     2018-11-16
516µ¿ 9Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 5Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 4Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 14Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 2000/50     2018-11-16
515µ¿ 8Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 8Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/50     2018-11-16
515µ¿ 6Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 4Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 3Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/35     2018-11-16
515µ¿ 3Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/50     2018-11-16
515µ¿ 3Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
501µ¿ 6Ãþ 44B ºÐ¾ç°¡ : 145,900,000 , È®Àåºñ : 2,970,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 14Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 2000/25     2018-11-16
516µ¿ 13Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 11Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 11Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 500/50     2018-11-16
516µ¿ 11Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 0 , È®Àåºñ : 0 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 10Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/50     2018-11-16
516µ¿ 9Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 9Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 8Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/50     2018-11-16
516µ¿ 8Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 2000/40     2018-11-16
516µ¿ 7Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/45     2018-11-16
516µ¿ 6Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 6Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 6Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/35     2018-11-16
516µ¿ 5Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 3Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
516µ¿ 2Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 142,000,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 17Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 16Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 15Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 2000/45     2018-11-16
515µ¿ 14Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
515µ¿ 14Ãþ 44A ºÐ¾ç°¡ : 146,400,000 , È®Àåºñ : 2,860,000 1000/40     2018-11-16
»óÈ£ : Çѽ£ÃÖ°­°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î58¹ø±æ 21, ÅõÅäºôµù106È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 601-12-61967 ºÎµ¿»êµî·Ï¹øÈ£ : 41461-2018-00104
´ëÇ¥ : ±è¼ºÀº
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)377-7227 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-8562-5351
Copyright ¨Ï Çѽ£ÃÖ°­ºÎµ¿»ê. All rights reserved.