¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ½Ç°Å·¡°¡
 
¿ëÀÎÇѽ£½ÃƼ
»ó°¡Á¤º¸
                           
 
Çѽ£ 1
Çѽ£2-6
 
¿ù¼¼ ¸Å¹°Á¤º¸
¸Å¹°¹øÈ£
ºÐ·ù ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç
Ư¡
ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ º¸±â
  µ¿ :   Å©±â :   Á¤·Ä :  
µ¿ Ãþ Type ºÐ¾ç°¡ ¿ù¼¼°¡ µî·ÏÀÏ
602µ¿ 1Ãþ 65B ºÐ¾ç°¡ : 201,100,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 24Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 3000/50     2018-11-16
612µ¿ 20Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 2000/40     2018-11-16
612µ¿ 23Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 13Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 13Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/50     2018-11-16
612µ¿ 4Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/45     2018-11-16
611µ¿ 22Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1000/50     2018-11-16
611µ¿ 12Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/45     2018-11-16
611µ¿ 11Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/60     2018-11-16
611µ¿ 5Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/45     2018-11-16
603µ¿ 20Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/40     2018-11-16
602µ¿ 9Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 197,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1000/45     2018-11-16
601µ¿ 19Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 2000/40     2018-11-16
601µ¿ 16Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/50     2018-11-16
601µ¿ 1Ãþ 65B ºÐ¾ç°¡ : 201,100,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 ½Ã¼¼´ë·Î/½Ã¼¼´ë·Î     2018-11-16
611µ¿ 22Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 3000/45     2018-11-16
611µ¿ 15Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/50     2018-11-16
605µ¿ 16Ãþ 59E ºÐ¾ç°¡ : 200,000,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/50     2018-11-16
603µ¿ 18Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 1000/40     2018-11-16
602µ¿ 23Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 2000/50     2018-11-16
602µ¿ 10Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 197,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 4000/10     2018-11-16
602µ¿ 4Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 2000/40     2018-11-16
601µ¿ 14Ãþ 59B ºÐ¾ç°¡ : 195,800,000 , È®Àåºñ : 7,150,000 2000/40     2018-11-16
612µ¿ 16Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 6000/30     2018-11-16
612µ¿ 12Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/50     2018-11-16
612µ¿ 12Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/45     2018-11-16
612µ¿ 9Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/50     2018-11-16
612µ¿ 8Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/70     2018-11-16
612µ¿ 7Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1500/45     2018-11-16
612µ¿ 6Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 3000/50     2018-11-16
611µ¿ 24Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/40     2018-11-16
611µ¿ 20Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
611µ¿ 18Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
611µ¿ 17Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
611µ¿ 15Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/45     2018-11-16
611µ¿ 7Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1500/50     2018-11-16
603µ¿ 15Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/45     2018-11-16
602µ¿ 15Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/40     2018-11-16
602µ¿ 14Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/40     2018-11-16
602µ¿ 9Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 3000/40     2018-11-16
602µ¿ 4Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 195,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/55     2018-11-16
601µ¿ 25Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 2000/40     2018-11-16
601µ¿ 22Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
601µ¿ 18Ãþ 59C ºÐ¾ç°¡ : 197,600,000 , È®Àåºñ : 6,820,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 29Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 23Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 2000/40     2018-11-16
612µ¿ 22Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 199,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 2000/40     2018-11-16
612µ¿ 9Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 197,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1000/50     2018-11-16
612µ¿ 7Ãþ 59D ºÐ¾ç°¡ : 197,000,000 , È®Àåºñ : 8,140,000 1000/50     2018-11-16
»óÈ£ : Çѽ£ÃÖ°­°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î58¹ø±æ 21, ÅõÅäºôµù106È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 601-12-61967 ºÎµ¿»êµî·Ï¹øÈ£ : 41461-2018-00104
´ëÇ¥ : ±è¼ºÀº
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)377-7227 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-8562-5351
Copyright ¨Ï Çѽ£ÃÖ°­ºÎµ¿»ê. All rights reserved.