¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ¾ÆÆÄÆ® Àü.¿ù¼¼   ½Ç°Å·¡°¡
 
¿ëÀÎÇѽ£½ÃƼ
»ó°¡Á¤º¸
                           
 
Çѽ£ 1
Çѽ£2-6
 
¿ù¼¼ ¸Å¹°Á¤º¸
¸Å¹°¹øÈ£
ºÐ·ù ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç±Ç
Ư¡
ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ º¸±â
  µ¿ :   Å©±â :   Á¤·Ä :  
µ¿ Ãþ Type ºÐ¾ç°¡ ¿ù¼¼°¡ µî·ÏÀÏ
615µ¿ 14Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/60     2018-11-16
610µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 5000/40     2018-11-16
604µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
604µ¿ 9Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
604µ¿ 7Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
608µ¿ 21Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 3000/40     2018-11-16
608µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
606µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
615µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
615µ¿ 11Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 3000/70     2018-11-16
615µ¿ 4Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/40     2018-11-16
614µ¿ 6Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
613µ¿ 23Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
613µ¿ 15Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
610µ¿ 21Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
610µ¿ 14Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 3000/60     2018-11-16
608µ¿ 19Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2500/50     2018-11-16
608µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
608µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
608µ¿ 4Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 274,400,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
607µ¿ 19Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
607µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/55     2018-11-16
606µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/55     2018-11-16
606µ¿ 26Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/75     2018-11-16
606µ¿ 18Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 3000/50     2018-11-16
606µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
605µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
605µ¿ 21Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
604µ¿ 13Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
604µ¿ 6Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 277,200,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 4000/60     2018-11-16
521µ¿ 20Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/55     2018-11-16
521µ¿ 13Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/45     2018-11-16
520µ¿ 28Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/45     2018-11-16
519µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
518µ¿ 12Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/70     2018-11-16
512µ¿ 16Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
510µ¿ 8Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
508µ¿ 9Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/45     2018-11-16
505µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 4000/40     2018-11-16
504µ¿ 27Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
509µ¿ 23Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
509µ¿ 22Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
521µ¿ 24Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
519µ¿ 4Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 1000/50     2018-11-16
518µ¿ 13Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 272,700,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 3000/45     2018-11-16
514µ¿ 25Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
511µ¿ 21Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 4000/30     2018-11-16
511µ¿ 5Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
509µ¿ 17Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/60     2018-11-16
505µ¿ 25Ãþ 84A ºÐ¾ç°¡ : 275,500,000 , È®Àåºñ : 8,690,000 2000/50     2018-11-16
»óÈ£ : Çѽ£ÃÖ°­°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î58¹ø±æ 21, ÅõÅäºôµù106È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 601-12-61967 ºÎµ¿»êµî·Ï¹øÈ£ : 41461-2018-00104
´ëÇ¥ : ±è¼ºÀº
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 031)377-7227 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-8562-5351
Copyright ¨Ï Çѽ£ÃÖ°­ºÎµ¿»ê. All rights reserved.